VoyaGO 版本信息 系统要求 iOS iPadOS macOS visionOS 最新版号
最新版号与更新时间
截至 2025 年 10 月,VoyaGO 在 App Store 的最新版本为 1.5.8,发布于 2025 年 7 月 28 日。开发者持续迭代,平均每两到四周有一次功能更新或问题修复。
近期重要版本更新记录(来自 App Store 版本历史):
| 版本 | 日期 | 更新内容 |
|---|---|---|
| 1.5.8 | 2025/07/28 | 解决航班查询失败问题 |
| 1.5.7 | 2025/04/16 | 解决已知问题 |
| 1.5.6 | 2025/03/25 | 行程里增加城市天气 |
| 1.5.3 | 2025/03/06 | 支持经停航班、地图模式展示航班/火车交通 |
| 1.5.1 | 2024/12/28 | 上线清单模板(可勾选/自定义)、支持地点与交通记账 |
| 1.4.0 | 2024/09/18 | 支持针对地点记账 |
| 1.3.0 | 2024/09/02 | iPad 适配优化 |
| 1.2.0 | 2024/06/20 | 支持港澳台及国外行程创建、协作人数上限提升到 15 人、单行程天数上限提升到 60 天 |
| 1.1.0 | 2024/05/25 | 增加地点介绍和 tips、创建旅程时可快捷复用官方旅程 |
| 1.0.20 | 2024/05/06 | 增加多人协作记账分账功能 |
| 1.0.16 | 2024/05/01 | 增加手机号一键登录 |
| 1.0.15 | 2024/04/23 | 首个上架版本 |
系统要求
苹果生态
| 设备 | 最低系统版本 | 备注 |
|---|---|---|
| iPhone | iOS 13.0 或更高 | 覆盖 2019 年以后的绝大多数机型 |
| iPad | iPadOS 13.0 或更高 | 1.3.0 版本起 iPad 适配优化 |
| iPod touch | iOS 13.0 或更高 | — |
| Mac | macOS 11.0 或更高 | 仅支持 Apple M1 或更高版本芯片(Intel Mac 不可用) |
| Apple Vision Pro | visionOS 1.0 或更高 | App Store 标记支持 |
App 体积约 153.8 MB(iOS),需要预留一定安装空间。
Android
Android 版可在国内安卓应用市场下载,包括腾讯应用宝等渠道。根据应用宝页面信息,开发者和运营者均为厦门风华天成科技有限公司。包名可能因渠道不同略有差异。建议在主流应用商店搜索「VoyaGO」或应用完整名称「旅游攻略提取行程规划打卡记录多人协作」下载。
语言与地区
- 目前仅支持简体中文界面
- 地区方面,从 1.2.0 版本起正式支持港澳台及国外行程创建,行程天数上限提升到 60 天
- 开发者声明不收集用户数据(隐私政策见下一页)
付费方案
VoyaGO 采用「免费基础版 + Pro 会员」的订阅模式,详细方案和权益对比见 免费版 vs Pro。Pro 定价:月度 ¥12、季度 ¥32、年度 ¥119、终身 ¥128(偶尔有折扣到 ¥98)。